tabela hitrosti vetra
knot m/s km/h mph beaufort
8 4 15 9 3
10 5 19 12 3
12 6 22 14 4
14 8 26 16 4
16 9 30 18 5
18 10 33 21 5
20 11 37 23 5
22 12 41 25 6
24 13 44 28 6
26 14 48 30 6
28 15 52 32 7
30 16 56 35 7
32 17 59 37 7
34 18 63 39 8
36 19 67 41 8
38 21 70 44 8
40 22 74 46 8
časovni zamik
poletni čas: UTC+2h
zimski čas: UTC+1h